坐标待确认 · 图示待修正 · 以权威棋谱为准
(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[KogoJoseki]KM[0]SZ[19] ;B[pd] ;W[pq] ;B[oc] ;W[pc] ;B[ob] ;W[nb] ;B[mb] ;W[nc] ;B[mc] ;W[nd] ;B[ld] )
SGF 坐标:a=1, b=2, c=3 ... p=16, q=17(从棋盘左下角起算)
| 手 | 棋 | SGF坐标 | 大致位置 | 着法说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | pd | (16,16) | 星位 4-4 |
| 2 | 白 | pq | (16,17) | 点三三 |
| 3 | 黑 | oc | (15,3) | 挡 |
| 4 | 白 | pc | (16,3) | 爬 |
| 5 | 黑 | ob | (15,2) | 扳 |
| 6 | 白 | nb | (14,2) | 反扳 |
| 7 | 黑 | mb | (13,2) | 连扳 |
| 8 | 白 | nc | (14,3) | 断 |
| 9 | 黑 | mc | (13,3) | 接 |
| 10 | 白 | nd | (14,4) | 打 |
| 11 | 黑 | ld | (12,4) | 反打/吃角 |
⚠️ 坐标映射可能有误,需对照实际棋盘验证
此页面坐标需经权威棋谱验证后更新图示。如果你有:
确认后我会重新生成精确的 SVG 图示页面。