坐标版:棋子全部在交叉点 · 对照 SGF 可验证
局部 7×7(A–G 列,1–7 行)。第10手白提掉黑7,图上用半透明表示“原黑子已不在”
| 手 | 棋 | 坐标 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | D16 / D4 | 星位 |
| 2 | 白 | C3 / C1 | 点三三 |
| 3 | 黑 | C4 / C2 | 挡 |
| 4 | 白 | D3 / D1 | 爬 |
| 5 | 黑 | C5 / C3 | 扳 |
| 6 | 白 | B5 / B3 | 反扳 |
| 7 | 黑 | B4 / B2 | 连扳 |
| 8 | 白 | A5 / A3 | 吃黑连扳子 |
| 9 | 黑 | A4 / A2 | 角里反打 |
| 10 | 白 | B5 / B3 | 提黑连扳子 |
| 11 | 黑 | C6 / C4 | 吃回角里白子 → 黑得角 |
左:19 路标准坐标;右:本页局部 7×7 坐标
Sensei’s Library: 4-4 Point 3-3 Invasion Double Hane
Double Hane / Atari Up / Capture
结论原文:Black has the corner territory;White has a ponnuki and the initiative。